Recht op bijstand, direct naar hoofdmenu
gemeente .
Terug naar de startpagina
Algemene bijstand is een uitkering die u kunt ontvangen als u niet meer kunt voorzien in uw levensonderhoud en u geen recht heeft op een andere uitkering of regeling.
Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen.
Langdurigheidstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u langdurig een laag inkomen heeft en geen zicht heeft op inkomensverbetering.
De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie:
Bent u 18, 19 of 20 jaar, dan is de hoogte van de bijstandsuitkering:
| Leefvorm | Bijstand excl. vakantiegeld | Bijstand incl. vakantiegeld |
Alleenstaande | € 216,97 | € 228,39 |
| Alleenstaande ouder | € 468,14 | € 492,78 |
| Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen | € 433,94 | € 456,78 |
| Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen | € 685,11 | € 721,17 |
| Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | € 844,90 | € 889,37 |
| Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, met kinderen | € 1.096,07 | € 1.153,76 |
Bent u 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan is de hoogte van de bijstandsuitkering:
Leefvorm | Bedrag per maand zonder vakantiegeld | Bedrag per maand inclusief vakantiegeld | Vakantiegeld per maand |
| U bent alleenstaande | € 627,93 | € 660,98 | € 33,05 |
| U bent een alleenstaande ouder | € 879,10 | € 925,37 | € 46,27 |
| U bent gehuwd | € 1.255,86 | € 1.321,96 | € 66,10 |
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u recht hebben op een toeslag of kan de gemeente uw uitkering lager vaststellen
.
Bent u pensioengerechtigd, dan is de bijstand altijd een aanvulling op uw AOW-uitkering. Als hoofdregel geldt dat de bijstand samen met uw AOW-uitkering nooit méér kan zijn dan de hieronder genoemde bedragen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan uw uitkering hoger of lager worden vastgesteld:
| Leefvorm | Bedrag per maand zonder vakantiegeld | Bedrag per maand inclusief vakantiegeld | Vakantiegeld per maand |
| U bent alleenstaande | € 964,40 | € 1.015,16 | € 50,76 |
| U bent alleenstaande ouder | € 1.213,64 | € 1.277,52 | € 63,88 |
| U bent gehuwd en beiden pensioengerechtigd | € 1.327,43 | € 1.397,30 | € 69,87 |
| U bent gehuwd en een van u is pensioengerechtigd en de ander is tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd | € 1.327,43 | € 1.397,30 | € 69,87 |
Verblijft u in een inrichting, dan is de hoogte van uw bijstandsuitkering:
| U verblijft in een inrichting inclusief verhoging | Bedrag per maand zonder vakantiegeld | Bedrag per maand met vakantiegeld |
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder | € 311,54 | € 327,94 |
| U bent een gehuwd en verblijft beiden in een inrichting | € 504,10 | € 530,63 |
| U bent gehuwd en de een verblijft in een inrichting en de ander niet | Norm alleenstaande (ouder) in de inrichting + norm alleenstaande (ouder) buiten de inrichting |
Afhankelijk van uw omstandigheden, kan de gemeente uw bijstandsuitkering verhogen of verlagen
.